| Model | GCC LaserPro X500III | ||||
| Çalışma Alanı | 1300 mm x 916 mm | ||||
| Max. Malzeme Alanı | Tüm Kapaklar Açık | 1046 mm x ∞ x 30 mm | |||
| Tüm Kapaklar Kapalı | 1046 mm x 916 mm x 55 mm | ||||
| Lazer Tüpü | Sealed CO2 Laser | ||||
| Lazer Gücü | 80 W / 100 W / 130 W / 150 W | ||||
| Lazer Soğutma Tipi | Su Soğutma | ||||
| Motor Hızı | 40 IPS | ||||
| Motor ve Sürücü Sistemi | Yüksek Hızlı Servo Motor ve DC Servo Kontrol Sürücü Sistemi | ||||
| Focus Tipi | Manuel | ||||
| Ara Bağlantı | Full Speed USB 2.0 | ||||
| Hassasiyet (DPI) | Ayarlanabilir 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000 | ||||
| İşletim Sistemi | MS Windows (Her Sürümü ile) | ||||
| Güç Tüketimi | 100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Max. 15A | ||||
| Çalışma Otamı | Sıcaklık:0-45℃ Nem 5%-95% | ||||
| Desteklenen Dosya Tipleri | CorelDraw İle Direk Çalışma İmkanı | ||||
GCC Laserpro X Serisi Lazer Kesim Sistemleri
GCC Laserpro Otomatik Malzeme Merkezleme Sistemi (SMARTCENTER)
