| Model Adı / No. | EX II – 24LX | EX II – 52LX | |
| Çalışma Metodu | Roller-Type | ||
| Max. Kesim Alanı | 600 mm(23.6 in.) | 1320 mm(51.96 in.) | |
| Max. Malzeme Alanı | 719 mm(28.3 in.) | 1635 mm(64.37 in.) | |
| Malzeme Kalınlığı | 0.8 mm (0.03 in.) | ||
| Baskı Ayağı | 2 | 4 | |
| Sürücü | DC Servo Control | ||
| Kesim Basıncı | 350g | ||
| Max. Kesim Hızı | 705 mm/sec | 635 mm/sec | |
| Offset | 0-1.0 mm (with an increase of 0.025 mm) | ||
| Mekanik Çözünürlük | 0.009 mm (0.00035″) | ||
| Yazılımsal Çözünürlük | 0.025 mm (0.00098″) | ||
| Mesafe Hassasiyeti | ±0.254 mm or ±0.1% of move, whichever is greater | ||
| Hafıza | 4 MB | ||
| Arayüz | USB 2.0 (Full Speed) & Serial (RS-232C) | ||
| Komut Tipi | HP-GL, HP-GL/2 | ||
| Değiştirilebilen Konfigürasyon | Evet | ||
| Düz ve Yay Hassasiyeti | Evet | ||
| Kesim Testi | Evet | ||
| Tekrarlama | Evet | ||
| Kopyalama | Evet | ||
| Tangential Mod | Evet | ||
| Ayakdışı kesim | Evet | ||
| Durdur ve Hareket Ettir | Evet | ||
| Kontrol Paneli | 6 LED, 10 Tuş | ||
|
Ebatlar |
233x255x880 mm 9.1x10x34.6 in. |
1065x1632x620 mm 41.93*62.25*24.41 in. |
|
| Automatic-Aligning System II | Baskıları kesmek için tamamen otomatik Kontur Kesme Sistemi | ||
| Ayaklar | Opsiyonel | Standart | |
| Güç | AC 100-240V, 50~60 Hz (auto switching) | ||
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 15°-30°C (60°-86°F) | |
| Nem | 25%-75% | ||
